Fuente de alimentación encapsulada modelo Switch de 75W de 240VAC a 24VDC Psu
La fuente de alimentación conmutada encapsulada LS-75 de 75 W ofrece una conversión eficaz de 240 V CA a 24 V CC. Con múltiples tensiones de salida, admite una gran variedad de aplicaciones industriales, médicas y electrónicas. Presenta un aislamiento de 4.000 V, un diseño compacto (104x82x30 mm) y una alta fiabilidad para su uso en entornos difíciles. Ideal para industrias que requieren fuentes de alimentación seguras, estables y duraderas.
Características principales:
- Potencia de salida: 75W
- Tensión de entrada: 240 V CA
- Opciones de voltaje de salida: 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V
- Aislamiento: 4,000V
- Diseño cerrado
- Tamaño compacto: 104x82x30mm
- Alta eficiencia y fiabilidad
- Adecuado para electrónica industrial, médica y de consumo
- Seguridad certificada para aplicaciones críticas
Fuente de alimentación conmutada encapsulada de 75 W: Alimentación fiable para diversas aplicaciones
En Fuente de alimentación conmutada encapsulada LS-75 ofrece una solución eficaz y fiable para una gran variedad de aplicaciones, proporcionando una salida de alimentación estable de 240 VCA a 24 VCC. Esta fuente de alimentación de alta calidad está diseñada para satisfacer las necesidades de las industrias que requieren una solución de alimentación compacta, duradera y eficiente. Con una potencia de salida de 75 W, el modelo LS-75 admite múltiples opciones de voltaje de salida, incluyendo 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V y 48 V DC, lo que lo hace adaptable a diversos dispositivos y sistemas.
AC - DC Tipo cerrado 20W - 2000W
número de pieza | potencia | Vin(cc) | Vout(dc) | aislamiento(vdc) | Tamaño (mm) | paquete | Ficha de datos |
LS-20 | 20W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 78*51*28mm | adjunto | Descargar LS-20 |
LS-35 | 35W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 78*51*28mm | adjunto | Descargar LS-35 |
LS-50 | 50W | 85~264vac | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 104*82*30mm | adjunto | Descargar LS-50 |
LS-75 | 75W | meitu | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 104*82*30mm | adjunto | Descargar LS-75 |
LS-100 | 100W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 134*97*30mm | adjunto | Descargar LS-100 |
LS-150 | 150W | 90~ 132vac/180~ 264vac* 240~ 370vdc (interruptor 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 134*97*30mm | adjunto | Descargar LS-150 |
LS-250 | 250W | 90~ 132vac/180~ 264vac* 240~ 370vdc (interruptor 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30mm | adjunto | Descargar LS-250 |
LS-350 | 350W | 90~132vac/180~ 264vac*240~ 370vdc(interruptor 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30mm | adjunto | Descargar LS-350 |
LS-450 | 450W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 5V/6 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30mm | adjunto | Descargar LS-450 |
LS-600 | 600W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 24V/27V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | adjunto | Descargar LS-600 |
LS-1000 | 1000W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | adjunto | Descargar LS-1000 |
NLS-150 | 150w | 85-264vac*120-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/27/36v/48v | Descargar NLS-150 | |||
NLS-200 | 200w | 90-132vac/180-264vac*240-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/36v/48v | Descargar NLS-200 | |||
NLS-350 | 350w | 90-132vac/180-264vac*240-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/36v/48v | Descargar NLS-350 | |||
LS-450C | 450W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 18~24V/27~36V/36~48V | 3000 | 215*115*30mm | adjunto | Descargar LS-450C |
LS-600C | 600W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 18~24V/27~36V/36~48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | adjunto | Descargar LS-600C |
LP-250 | 250W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3750 | 215*115*30mm | adjunto | Descargar LP-250 |
LP-350 | 350W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30mm | adjunto | Descargar LP-350 |
LP-500 | 500W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | adjunto | Descargar LP-500 |
LP-750 | 750W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | adjunto | Descargar LP-750 |
LP-1000 | 1000W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 240*115*41mm | adjunto | Descargar LP-1000 |
ULP-1000 | 1000W | 90~264vac*127~370vdc | 12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 240*115*41mm | adjunto | Descargar ULP-1000 |
Esta fuente de alimentación es ideal para su uso en una amplia gama de sectores, incluyendo control industrial, telecomunicaciones, electrónica de consumo, dispositivos médicos, iluminación, sistemas de seguridad, aeroespacial y transporte.. Su robustez Aislamiento de 4.000 V garantiza un alto nivel de seguridad y protección contra interferencias eléctricas, lo que es especialmente importante en aplicaciones sensibles y críticas como equipamiento médico y maquinaria industrial.
En diseño cerrado del LS-75 ofrece una protección adicional contra los factores ambientales, lo que lo hace adecuado para su uso en condiciones difíciles, mientras que su tamaño compacto de 104 mm x 82 mm x 30 mm permite una fácil integración en espacios reducidos. Ya sea para automatización de fábricas, electrodomésticoso sistemas de vigilanciaEsta fuente de alimentación garantiza un rendimiento fiable y un funcionamiento duradero.
Para obtener soluciones energéticas más completas, explore nuestra gama completa de Fuentes de alimentación CA-CC cerradas.