Alimentation à découpage 750w High Current 15V 12V DC
Le Bloc d'alimentation à découpage à courant continu de 750W offre des tensions de sortie stables de 12V et 15V, idéales pour les applications industrielles, de communication et médicales. Avec une large plage d'entrée (90-264V AC, 127-370V DC) et une isolation de 3000V, il garantit des performances sûres et fiables. De taille compacte, sa conception fermée le rend parfait pour des applications polyvalentes dans tous les secteurs d'activité qui nécessitent des solutions d'alimentation efficaces et à courant élevé.
Caractéristiques du produit :
- Puissance de sortie élevée de 750 W
- Sortie 12V et 15V DC
- Entrée 90-264V AC
- Isolation 3000V
- Conception d'un emballage fermé
- Taille compacte (230 mm x 127 mm x 40,5 mm)
- Idéal pour les applications industrielles, médicales et de communication
- Efficacité et fiabilité élevées
- Une alimentation électrique sûre et fiable
Alimentation à découpage 750W à courant élevé 12V & 15V DC - Solution d'alimentation fiable et efficace
Le Alimentation à découpage 750W à courant élevé 12V & 15V DC (modèle LP-750) est un bloc d'alimentation fermé haute performance conçu pour fournir une alimentation stable et fiable dans un boîtier compact et efficace. Avec une tension d'entrée de 90-264V AC (ou 127-370V DC) et des tensions de sortie de 5V, 7,5V, 12V, 15V, 24V, 36V, et 48V DC, cette alimentation répond à une large gamme d'applications. Elle offre une isolation de 3000V DC, garantissant un haut niveau de sécurité et de performance. Les dimensions de cette unité sont de 230 mm x 127 mm x 40,5 mm, ce qui la rend adaptée à diverses installations industrielles nécessitant des solutions compactes mais puissantes.
Type fermé AC - DC 20W - 2000W
numéro de pièce | pouvoir | Vin(dc) | Vout(dc) | isolation(vdc) | taille (mm) | paquet | Fiche technique |
LS-20 | 20W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 78*51*28mm | ci-joint | Télécharger LS-20 |
LS-35 | 35W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 78*51*28mm | ci-joint | Télécharger LS-35 |
LS-50 | 50W | 85~264vac | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 104*82*30mm | ci-joint | Télécharger LS-50 |
LS-75 | 75W | meitu | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 104*82*30mm | ci-joint | Télécharger LS-75 |
LS-100 | 100W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 134*97*30mm | ci-joint | Télécharger LS-100 |
LS-150 | 150W | 90~ 132vac/180~ 264vac* 240~ 370vdc (interrupteur 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 134*97*30mm | ci-joint | Télécharger LS-150 |
LS-250 | 250W | 90~ 132vac/180~ 264vac* 240~ 370vdc (interrupteur 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30mm | ci-joint | Télécharger LS-250 |
LS-350 | 350W | 90~132vac/180~ 264vac*240~ 370vdc(switch 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30mm | ci-joint | Télécharger LS-350 |
LS-450 | 450W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 5V/6 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30mm | ci-joint | Télécharger LS-450 |
LS-600 | 600W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 24V/27V/48V | 3000 | 230*127*40.5mm | ci-joint | Télécharger LS-600 |
LS-1000 | 1000W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40.5mm | ci-joint | Télécharger LS-1000 |
NLS-150 | 150w | 85-264vac*120-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/27/36v/48v | Télécharger NLS-150 | |||
NLS-200 | 200w | 90-132vac/180-264vac*240-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/36v/48v | Télécharger NLS-200 | |||
NLS-350 | 350w | 90-132vac/180-264vac*240-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/36v/48v | Télécharger NLS-350 | |||
LS-450C | 450W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 18~24V/27~36V/36~48V | 3000 | 215*115*30mm | ci-joint | Télécharger LS-450C |
LS-600C | 600W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 18~24V/27~36V/36~48V | 3000 | 230*127*40.5mm | ci-joint | Télécharger LS-600C |
LP-250 | 250W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3750 | 215*115*30mm | ci-joint | Télécharger LP-250 |
LP-350 | 350W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30mm | ci-joint | Télécharger LP-350 |
LP-500 | 500W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40.5mm | ci-joint | Télécharger LP-500 |
LP-750 | 750W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40.5mm | ci-joint | Télécharger LP-750 |
LP-1000 | 1000W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 240*115*41mm | ci-joint | Télécharger LP-1000 |
ULP-1000 | 1000W | 90~264vac*127~370vdc | 12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 240*115*41mm | ci-joint | Télécharger ULP-1000 |
Cette alimentation est largement utilisée dans divers secteurs tels que le contrôle industriel, les technologies de l'information, les télécommunications, l'électronique domestique, l'éclairage, les écrans publicitaires, les systèmes de sécurité, l'armée, l'aérospatiale et les transports. Sa polyvalence en fait un excellent choix pour les applications exigeantes dans ces domaines, où la fiabilité et la sécurité sont cruciales.
Pour d'autres produits connexes, visitez notre Alimentations fermées AC-DC.