350W mw Alimentatore switching da 120VAC a 24VDC Alimentazione Smps
Il LS-350 Alimentatore switching da 350W MW offre un'ampia gamma di tensioni di ingresso e diverse opzioni di tensione di uscita (5 V, 7,5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V, 48 V). È progettato per l'uso in sistemi industriali, medici, di telecomunicazione e di sicurezza. Grazie all'isolamento a 3000VDC, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni più complesse. Il design chiuso garantisce durata e protezione, rendendolo la scelta ideale per un'ampia gamma di esigenze di alimentazione.
Caratteristiche principali:
- Potenza in uscita: 350W
- Tensione di ingresso: 90-132VAC, 180-264VAC
- Tensione di uscita: Opzioni multiple
- Elevato isolamento: 3000VDC
- Design compatto e chiuso
- Ideale per applicazioni industriali e mediche
- Affidabile ed efficiente
Il LS-350 Alimentatore switching da 350W MW è una soluzione di alimentazione CA-CC affidabile ed efficiente, progettata per varie applicazioni industriali e commerciali. Con un'ampia gamma di tensioni di ingresso di 90-132VAC e 180-264VAC, nonché 240-370VDC, questo alimentatore è versatile e ideale per l'uso in regioni con standard elettrici diversi. Offre opzioni di uscita stabili e affidabili, tra cui 5 V, 7,5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V e 48 V, che consentono di soddisfare diverse esigenze di alimentazione. Il LS-350 è particolarmente apprezzato per il suo design compatto e chiuso, che garantisce un'elevata efficienza e sicurezza con un grado di isolamento di 3000VDC.
Tipo chiuso AC - DC 20W - 2000W
numero di parte | potenza | Vin(dc) | Vout(dc) | isolamento (vdc) | dimensione (mm) | pacchetto | Scheda tecnica |
LS-20 | 20W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 78*51*28 mm | allegato | Scarica LS-20 |
LS-35 | 35W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 78*51*28 mm | allegato | Scarica LS-35 |
LS-50 | 50W | 85~264vac | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 104*82*30 mm | allegato | Scarica LS-50 |
LS-75 | 75W | meitu | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 104*82*30 mm | allegato | Scarica LS-75 |
LS-100 | 100W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 134*97*30 mm | allegato | Scarica LS-100 |
LS-150 | 150W | 90~ 132vac/180~ 264vac* 240~ 370vdc (interruttore 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 134*97*30 mm | allegato | Scarica LS-150 |
LS-250 | 250W | 90~ 132vac/180~ 264vac* 240~ 370vdc (interruttore 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-250 |
LS-350 | 350W | 90~132vac/180~ 264vac*240~ 370vdc (interruttore 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-350 |
LS-450 | 450W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 5V/6 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-450 |
LS-600 | 600W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 24V/27V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LS-600 |
LS-1000 | 1000W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LS-1000 |
NLS-150 | 150w | 85-264vac*120-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/27/36v/48v | Scarica NLS-150 | |||
NLS-200 | 200w | 90-132vac/180-264vac*240-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/36v/48v | Scarica NLS-200 | |||
NLS-350 | 350w | 90-132vac/180-264vac*240-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/36v/48v | Scarica NLS-350 | |||
LS-450C | 450W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 18~24V/27~36V/36~48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-450C |
LS-600C | 600W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 18~24V/27~36V/36~48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LS-600C |
LP-250 | 250W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3750 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LP-250 |
LP-350 | 350W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LP-350 |
LP-500 | 500W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LP-500 |
LP-750 | 750W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LP-750 |
LP-1000 | 1000W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 240*115*41 mm | allegato | Scarica LP-1000 |
ULP-1000 | 1000W | 90~264vac*127~370vdc | 12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 240*115*41 mm | allegato | Scarica ULP-1000 |
Questo Alimentatore switching da 350W MW è ideale per vari settori come automazione industriale, telecomunicazioni, attrezzature mediche, elettronica domestica, sistemi di illuminazione, e sistemi di sicurezza. È ampiamente utilizzato in reti di comunicazione, sistemi di backup dell'alimentazione, assistenza sanitaria a domicilio, e sicurezza e sorveglianza applicazioni, offrendo un'elevata efficienza e un'affidabilità a lungo termine.
Per maggiori dettagli, è possibile esplorare le categorie correlate come Alimentatori chiusi AC-DCche includono una varietà di soluzioni di alimentazione per le diverse esigenze.