Alimentatore switching da 750w ad alta corrente 15V 12V DC
Il Alimentatore switching CC ad alta corrente da 750 W offre tensioni di uscita stabili di 12 e 15 V, ideali per applicazioni industriali, di comunicazione e mediche. Grazie all'ampia gamma di ingressi (90-264 V CA, 127-370 V CC) e all'isolamento a 3000 V, garantisce prestazioni sicure e affidabili. Le dimensioni compatte e il design chiuso lo rendono perfetto per applicazioni versatili in tutti i settori che richiedono soluzioni di alimentazione efficienti e ad alta corrente.
Caratteristiche del prodotto:
- 750W ad alta potenza
 - Uscita a 12 e 15 V CC
 - Ingresso 90-264V CA
 - Isolamento a 3000V
 - Design della confezione chiusa
 - Dimensioni compatte (230 mm x 127 mm x 40,5 mm)
 - Ideale per applicazioni industriali, mediche e di comunicazione
 - Alta efficienza e affidabilità
 - Erogazione di energia sicura e affidabile
 
Alimentatore switching a 12V e 15V DC ad alta corrente da 750W - Soluzione di alimentazione affidabile ed efficiente
Il Alimentatore switching da 750 W ad alta corrente da 12 e 15 V CC (modello LP-750) è un alimentatore chiuso ad alte prestazioni progettato per fornire un'alimentazione stabile e affidabile in un pacchetto compatto ed efficiente. Con una tensione di ingresso compresa tra 90 e 264 V CA (o 127 e 370 V CC) e tensioni di uscita di 5 V, 7,5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V e 48 V CC, questo alimentatore è adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Offre un isolamento di 3000 V CC, garantendo un elevato livello di sicurezza e prestazioni. Le dimensioni di questa unità sono 230 mm x 127 mm x 40,5 mm, che la rendono adatta a varie configurazioni industriali che richiedono soluzioni compatte ma potenti.
Tipo chiuso AC - DC 20W - 2000W
| numero di parte | potenza | Vin(dc) | Vout(dc) | isolamento (vdc) | dimensione (mm) | pacchetto | Scheda tecnica | 
| LS-20 | 20W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 78*51*28 mm | allegato | Scarica LS-20 | 
| LS-35 | 35W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 78*51*28 mm | allegato | Scarica LS-35 | 
| LS-50 | 50W | 85~264vac | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 104*82*30 mm | allegato | Scarica LS-50 | 
| LS-75 | 75W | meitu | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 104*82*30 mm | allegato | Scarica LS-75 | 
| LS-100 | 100W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 134*97*30 mm | allegato | Scarica LS-100 | 
| LS-150 | 150W | 90~ 132vac/180~ 264vac* 240~ 370vdc (interruttore 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 134*97*30 mm | allegato | Scarica LS-150 | 
| LS-250 | 250W | 90~ 132vac/180~ 264vac* 240~ 370vdc (interruttore 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-250 | 
| LS-350 | 350W | 90~132vac/180~ 264vac*240~ 370vdc (interruttore 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-350 | 
| LS-450 | 450W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 5V/6 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-450 | 
| LS-600 | 600W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 24V/27V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LS-600 | 
| LS-1000 | 1000W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LS-1000 | 
| NLS-150 | 150w | 85-264vac*120-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/27/36v/48v | Scarica NLS-150 | |||
| NLS-200 | 200w | 90-132vac/180-264vac*240-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/36v/48v | Scarica NLS-200 | |||
| NLS-350 | 350w | 90-132vac/180-264vac*240-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/36v/48v | Scarica NLS-350 | |||
| LS-450C | 450W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 18~24V/27~36V/36~48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-450C | 
| LS-600C | 600W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 18~24V/27~36V/36~48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LS-600C | 
| LP-250 | 250W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3750 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LP-250 | 
| LP-350 | 350W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LP-350 | 
| LP-500 | 500W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LP-500 | 
| LP-750 | 750W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LP-750 | 
| LP-1000 | 1000W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 240*115*41 mm | allegato | Scarica LP-1000 | 
| ULP-1000 | 1000W | 90~264vac*127~370vdc | 12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 240*115*41 mm | allegato | Scarica ULP-1000 | 
Questo alimentatore è ampiamente utilizzato in vari settori come il controllo industriale, la tecnologia dell'informazione, le telecomunicazioni, l'elettronica domestica, l'illuminazione, i display pubblicitari, i sistemi di sicurezza, il settore militare, aerospaziale e dei trasporti. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per le applicazioni più impegnative in questi settori, dove l'alta affidabilità e la sicurezza sono fondamentali.
Per ulteriori prodotti correlati, visitate il nostro sito Alimentatori chiusi AC-DC.
	















