Alimentazione personalizzata Well Source 1000 Watt 24 Volt DC
L'alimentatore Well Source LS-1000 1000W 24V DC offre un'alimentazione efficiente e affidabile per applicazioni industriali, mediche e IT. Grazie all'ampia gamma di tensioni di ingresso, all'isolamento a 3000 V e al design compatto e chiuso, garantisce un funzionamento sicuro e stabile in ambienti difficili. Disponibile con uscite da 24, 27 e 48 V, è una soluzione eccellente per i requisiti di alimentazione personalizzati in vari settori.
Caratteristiche del prodotto:
- Potenza di uscita 1000W
- Tensione di ingresso: 180-264VAC, 240-370VDC
- Uscita: 24V, 27V, 48V
- Isolamento a 3000V per una maggiore sicurezza
- Dimensioni compatte: 230 x 127 x 40,5 mm
- Design chiuso per una maggiore durata
- Ideale per applicazioni di controllo industriale, medicali, informatiche e di sicurezza.
- Personalizzazione ODM/OEM disponibile
- Soddisfa elevati standard di sicurezza e prestazioni
- Prestazioni affidabili per un utilizzo a lungo termine
L'alimentatore personalizzato Well Source da 1000 Watt 24 Volt DC (numero di parte: LS-1000) è progettato per fornire energia affidabile e ad alte prestazioni per un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e mediche. Questo alimentatore CA-CC chiuso è perfetto per i progetti che richiedono un'uscita stabile a 24 V CC, con opzioni aggiuntive per le configurazioni a 27 V e 48 V. Con una gamma di tensioni di ingresso da 180-264VAC e 240-370VDC, questo alimentatore garantisce la compatibilità con una varietà di sorgenti di tensione.
Tipo chiuso AC - DC 20W - 2000W
numero di parte | potenza | Vin(dc) | Vout(dc) | isolamento (vdc) | dimensione (mm) | pacchetto | Scheda tecnica |
LS-20 | 20W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 78*51*28 mm | allegato | Scarica LS-20 |
LS-35 | 35W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 78*51*28 mm | allegato | Scarica LS-35 |
LS-50 | 50W | 85~264vac | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 104*82*30 mm | allegato | Scarica LS-50 |
LS-75 | 75W | meitu | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 104*82*30 mm | allegato | Scarica LS-75 |
LS-100 | 100W | 85~264vac*120~370vdc | 5V/12V/15V/24V/36V/48V | 4000 | 134*97*30 mm | allegato | Scarica LS-100 |
LS-150 | 150W | 90~ 132vac/180~ 264vac* 240~ 370vdc (interruttore 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 134*97*30 mm | allegato | Scarica LS-150 |
LS-250 | 250W | 90~ 132vac/180~ 264vac* 240~ 370vdc (interruttore 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-250 |
LS-350 | 350W | 90~132vac/180~ 264vac*240~ 370vdc (interruttore 230vac) | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-350 |
LS-450 | 450W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 5V/6 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-450 |
LS-600 | 600W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 24V/27V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LS-600 |
LS-1000 | 1000W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LS-1000 |
NLS-150 | 150w | 85-264vac*120-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/27/36v/48v | Scarica NLS-150 | |||
NLS-200 | 200w | 90-132vac/180-264vac*240-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/36v/48v | Scarica NLS-200 | |||
NLS-350 | 350w | 90-132vac/180-264vac*240-370vdc | 5v/7.5/12v/15v/24v/36v/48v | Scarica NLS-350 | |||
LS-450C | 450W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 18~24V/27~36V/36~48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LS-450C |
LS-600C | 600W | 180~ 264vac*240~ 370vdc | 18~24V/27~36V/36~48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LS-600C |
LP-250 | 250W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3750 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LP-250 |
LP-350 | 350W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 215*115*30 mm | allegato | Scarica LP-350 |
LP-500 | 500W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LP-500 |
LP-750 | 750W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 230*127*40,5 mm | allegato | Scarica LP-750 |
LP-1000 | 1000W | 90~264vac*127~370vdc | 5V/7 .5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 240*115*41 mm | allegato | Scarica LP-1000 |
ULP-1000 | 1000W | 90~264vac*127~370vdc | 12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 240*115*41 mm | allegato | Scarica ULP-1000 |
Le caratteristiche principali includono un grado di isolamento di 3000VDC, che garantisce una protezione superiore contro le sovratensioni elettriche e i cortocircuiti, rendendolo adatto all'uso in ambienti che richiedono i massimi livelli di sicurezza e prestazioni. Le dimensioni compatte di 230 x 127 x 40,5 mm e il design a pacchetto chiuso ne facilitano l'integrazione in applicazioni con limiti di spazio, pur mantenendo la durata e l'affidabilità a lungo termine.
Questo alimentatore è ideale per settori quali il controllo industriale, la tecnologia dell'informazione, le comunicazioni, le apparecchiature mediche, l'illuminazione, i sistemi di sicurezza, il settore aerospaziale e i trasporti. Che si tratti di alimentare dispositivi medici sensibili, sistemi di sicurezza o apparecchiature ad alta potenza nell'automazione industriale, l'alimentatore Well Source da 1000 W fornisce la stabilità energetica necessaria per mantenere i sistemi in funzione senza problemi.
Con oltre 10 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni di alimentazione a commutazione personalizzate, Chongqing Tuopu Electron Co., Ltd. è orgogliosa di offrire questo alimentatore versatile e durevole, ideale per le esigenze di alimentazione personalizzate. Forniamo anche servizi ODM/OEM per garantire che ogni esigenza specifica del cliente sia soddisfatta. Per saperne di più sulle altre soluzioni di alimentazione, consultate il nostro sito web Categoria alimentatori chiusi AC-DC.