AC - DC Open Frame Type 15W - 420W
part number | power | Vin(dc) | Vout(dc) | isolation(vdc) | size(mm) | package | Datasheet |
PS-15 | 15w | 85-264vac*127-370vdc | 3.3V/5V/7.5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 63.5*45.7*24mm | open frame | Download PS-15 |
PS-25 | 25w | 85-264vac*127-370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 76.2*50.8*24mm | open frame | Download PS-25 |
PS-35 | 35w | 85-264vac*120-370vdc | 5V/12V/24V/48V | 3000 | 76.2*50.8*24mm | open frame | Download PS-35 |
PS-45 | 45w | 85-264vac*120-370vdc | 5V/12V/15V/24V/48V | 3000 | 76.2*50.8*24mm | open frame | Download PS-45 |
PS-65 | 65w | 85-264vac*120-370vdc | 12V/15V/24V/27V/36V/48V | 3000 | 101.6*50.8*29mm | open frame | Download PS-65 |
PS-65E | 90-264vac*127-370vdc | 5V/7.5V/12V/15V/24V/36V/48V | 3000 | 101.6*50.8*29mm | open frame | Download PS-65E | |
PS-150 | 150w | 85-264vac | 3 .3V/5V/12V/15V/24V | 3000 | 63.5*45.7*15mm | open frame | Download PS-150 |
PFS-150 | 150w | 85~264vac | 5V/12V/15V/24V/48V | 4000 | 76.2*50.8*30mm | open frame | Download PFS-150 |
PFS-220 | 220w | 80~264vac | 5V/12V/15V/24V/48V | 4000 | 76.2*50.8*30mm | open frame | Download PFS-220 |
PFS-220-24AOI | 220w | 80-264vac | 24v | 4000 | 127*76.2*29mm | open frame | Download PFS-220-24AOI |
HPS-15 | 15w | 85-264vac*100-370vdc | 12V/15V/24V/27V/36V/48V | 4000 | 101.6*50.8*29mm | open frame | Download HPS-15 |
HPS-35 | 35w | 85-264vac*100-370vdc | 12V/15V/24V/27V/36V/48V | 4000 | 101.6*50.8*29mm | open frame | Download HPS-35 |
HPS-45 | 45w | 85-264vac*100-370vdc | 12V/15V/24V/27V/36V/48V | 4000 | 101.6*50.8*29mm | open frame | Download HPS-45 |
HPS-65 | 65w | 85-264vac*100-370vdc | 12V/15V/24V/27V/36V/48V | 4000 | 127*76.2*35mm | open frame | Download HPS-65 |
HPS-120 | 120w | 85-264vac*100-370vdc | 12V/15V/24V/27V/36V/48V | 4000 | 127*76.2*35mm | open frame | Download HPS-120 |
Open Frame PSU Quote | Medical & Industrial 15-420W | Tuopu
Medical-grade (HPS/PFS) with 2×MOPP isolation
Industrial (PS) no-PFC economical versions
Compact SMD designs for space constraints